Bank of Baroda IT Officer Recruitment 2026: Apply Online for 418 Specialist Vacancy
Short Information: The Bank of Baroda (BOB) has officially released the recruitment notification for 418 IT Specialist Officer posts on a regular basis. This is a golden opportunity for candidates having B.E. / B.Tech / MCA degrees to join one of India's largest banks. Interested and eligible candidates can apply online from 30 January 2026 to 19 February 2026 through the official website bankofbaroda.in.
Application Ends In:
Quick Navigation:
Important Dates
| Notification Released | 30/01/2026 |
| Application Begin | 30/01/2026 |
| Last Date to Apply | 19/02/2026 |
| Pay Exam Fee Last Date | 19/02/2026 |
| Exam Date | To be notified |
Application Fee
| Gen / OBC / EWS | ₹850 |
| SC / ST / PwBD / Women | ₹175 |
Vacancy Details & Age Limit
Age Limit: 22-37 Years (Post Wise as on 01/01/2026)
(SC/ST: 5 Years, OBC (NCL): 3 Years, PwBD: 10-15 Years)
| Post Name | Total Post | Eligibility | Age Limit |
|---|---|---|---|
| Senior Manager - Full Stack JAVA | 28 | B.E./B.Tech + 5 Yrs Exp. | 27-37 Years |
| Manager - Full Stack JAVA | 27 | B.E./B.Tech + 3 Yrs Exp. | 24-34 Years |
| Officer - Full Stack JAVA | 03 | B.E./B.Tech + 1 Yr Exp. | 22-32 Years |
| Senior Manager - Full Stack MERN | 20 | B.E./B.Tech + 5 Yrs Exp. | 27-37 Years |
| Manager - Full Stack MERN | 34 | B.E./B.Tech + 3 Yrs Exp. | 24-34 Years |
| Officer - Full Stack MERN | 08 | B.E./B.Tech + 1 Yr Exp. | 22-32 Years |
| Manager - Cloud Engineer | 24 | B.E./B.Tech + 3 Yrs Exp. | 24-34 Years |
| Officer - Cloud Engineer | 11 | B.E./B.Tech + 1 Yr Exp. | 22-32 Years |
| Senior Manager - AI Engineer | 12 | B.E./B.Tech + 5 Yrs Exp. | 27-37 Years |
| Manager - AI Engineer | 23 | B.E./B.Tech + 3 Yrs Exp. | 24-34 Years |
| Officer - AI Engineer | 04 | B.E./B.Tech + 1 Yr Exp. | 22-32 Years |
| Senior Manager - API Developer | 18 | B.E./B.Tech + 5 Yrs Exp. | 27-37 Years |
| Manager - API Developer | 16 | B.E./B.Tech + 3 Yrs Exp. | 24-34 Years |
| Officer - API Developer | 04 | B.E./B.Tech + 1 Yr Exp. | 22-32 Years |
| Manager - Network Admin | 13 | B.E./B.Tech + 3 Yrs Exp. | 24-34 Years |
| Officer - Network Admin | 07 | B.E./B.Tech + 1 Yr Exp. | 22-32 Years |
| Manager - Server Admin (Linux/Unix) | 23 | B.E./B.Tech + 3 Yrs Exp. | 24-34 Years |
| Officer - Server Admin (Linux/Unix) | 06 | B.E./B.Tech + 1 Yr Exp. | 22-32 Years |
| Sr. Manager - DB Admin (Oracle) | 13 | B.E./B.Tech + 5 Yrs Exp. | 27-37 Years |
| Sr. Manager - DB Admin (SQL) | 03 | B.E./B.Tech + 5 Yrs Exp. | 27-37 Years |
| Manager - Database Admin | 16 | B.E./B.Tech + 3 Yrs Exp. | 24-34 Years |
| Officer - Database Admin | 05 | B.E./B.Tech + 1 Yr Exp. | 22-32 Years |
| Sr. Manager - Data Scientist | 04 | B.E./B.Tech + 5 Yrs Exp. | 27-37 Years |
| Manager - Data Scientist | 09 | B.E./B.Tech + 3 Yrs Exp. | 24-34 Years |
| Sr. Manager - Data Engineer | 05 | B.E./B.Tech + 5 Yrs Exp. | 27-37 Years |
| Manager - Data Engineer | 08 | B.E./B.Tech + 3 Yrs Exp. | 24-34 Years |
| Officer - Data Engineer | 03 | B.E./B.Tech + 1 Yr Exp. | 22-32 Years |
| Sr. Manager - Finacle Developer | 08 | B.E./B.Tech + 5 Yrs Exp. | 27-37 Years |
| Manager - Finacle Developer | 19 | B.E./B.Tech + 3 Yrs Exp. | 24-34 Years |
| Officer - Finacle Developer | 05 | B.E./B.Tech + 1 Yr Exp. | 22-32 Years |
| Sr. Manager - Enterprise Architect | 10 | B.E./B.Tech + 5 Yrs Exp. | 27-37 Years |
| Sr. Manager - Mobile App Dev | 07 | B.E./B.Tech + 5 Yrs Exp. | 27-37 Years |
| Manager - Mobile App Dev | 07 | B.E./B.Tech + 3 Yrs Exp. | 24-34 Years |
| Sr. Manager - ETL Developer | 03 | B.E./B.Tech + 5 Yrs Exp. | 27-37 Years |
| Manager - ETL Developer | 02 | B.E./B.Tech + 3 Yrs Exp. | 24-34 Years |
| Sr. Manager - Storage & Backup | 02 | B.E./B.Tech + 5 Yrs Exp. | 27-37 Years |
| Manager - Storage & Backup | 06 | B.E./B.Tech + 3 Yrs Exp. | 24-34 Years |
| Manager - Postgres Admin | 02 | B.E./B.Tech + 3 Yrs Exp. | 24-34 Years |
| Total Vacancy | 418 |
Eligibility Criteria
- Educational Qualification: Full-time B.E./B.Tech in CS/IT/EC or MCA/M.Tech from a recognized university.
- Experience: Relevant post-qualification experience is mandatory for most posts (ranging from 1 to 10 years).
- Credit Score: Minimum CIBIL score of 680 is required.
Pay Scale / Salary Structure
| Post Name | Salary Level |
|---|---|
| JMG Scale-I (Officer) | ₹48,480 - ₹85,920 |
| MMG Scale-II (Manager) | ₹64,820 - ₹93,960 |
| MMG Scale-III (Senior Manager) | ₹85,920 - ₹1,05,280 |
Selection Process Steps
- Online Written Test
- Psychometric Test
- Personal Interview
Detailed Exam Pattern
Online Test Overview
- Mode: Online (Bilingual).
- Total Questions: 150.
- Total Marks: 225.
- Duration: 150 Minutes.
Exam Structure
| Section | Questions | Marks | Duration |
|---|---|---|---|
| Reasoning | 25 | 25 | 75 Mins (Composite) |
| English Language | 25 | 25 | 75 Mins (Composite) |
| Quantitative Aptitude | 25 | 25 | 75 Mins (Composite) |
| Professional Knowledge | 75 | 150 | 75 Mins |
| Total | 150 | 225 | 150 Minutes |
Subject-wise Syllabus Topics
The Professional Knowledge section will cover topics relevant to the specific IT stream applied for.
- Puzzles
- Seating Arrangement
- Syllogism
- Coding-Decoding
- Input-Output
- Data Interpretation
- Number Series
- Quadratic Equation
- Arithmetic Problems
- Reading Comprehension
- Cloze Test
- Error Detection
- Para Jumbles
How to Apply
- Visit the Bank of Baroda Career Page.
- Click on 'Recruitment of Human Resource on Regular Basis for IT Department'.
- Register using your Email ID and Mobile Number.
- Upload your Resume, Photo, Signature, and required certificates.
- Pay the application fee online (₹850 for Gen/OBC/EWS, ₹175 for others).
- Submit the form and print the e-receipt.
Service Bond
Important Official Links
| Apply Online | Click Here ↗ |
| Download Notification Advt No. BOB/HRM/REC/ADVT/2026/04 | Click Here ↗ |
| Official Website | Click Here ↗ |
📌 Quick Overview
🚀 Recruitment Overview
Quick Summary of the Notification
| Organization | Bank of Baroda (BOB) |
|---|---|
| Post Name | IT Specialist Officer (SO) |
| Total Vacancy | 418 |
| Salary | JMG/S-I to MMG/S-III (₹48,480 - ₹1,05,280) [Approx. ₹65k - ₹1.2L/Month] |
| Job Location | All India |
| Apply Mode | Online |
| Last Date | 19/02/2026 |
| Official Website | Visit Website ↗ |