Sri Sathya Sai Anganwadi Helper Recruitment 2026: 129 Posts
Short Information: The District Women and Child Welfare and Empowerment Officer, Sri Sathya Sai District, Andhra Pradesh, has invited applications for 129 Anganwadi Helper (AWH) posts spread across three ICDS Projects — Obuladevacheruvu (95 posts), Puttaparthi (33 posts) and Nallacheruvu (1 post). This is a great local-level opportunity for women who have completed 10th class and want to work within their own village, since the eligibility rules specifically require candidates to be permanent residents of the same habitation where the Anganwadi Centre is located. Selected helpers assist the Anganwadi Worker in day-to-day centre activities, including supplementary nutrition distribution, maintaining hygiene, and supporting pre-school activities for children. The monthly honorarium fixed for Anganwadi Helper is ₹7,000, paid as per G.O.MS.NO.13 WCD&SC (PROGS) dated 26/06/2019. Candidates must be married, aged between 21 to 35 years as on 01 July 2026, and for posts falling under SC/ST habitations, only SC/ST candidates are eligible to apply. Interested candidates should collect and submit the application form directly at the concerned ICDS Project office (Obuladevacheruvu, Puttaparthi or Nallacheruvu) between 09 July 2026 and 17 July 2026, up to 5:00 PM. Since this is a purely offline, project-office based recruitment, checking your specific AWC vacancy and roster point locally before applying is strongly recommended.
Application Ends In:
Quick Navigation:
Sri Sathya Sai AWH Offline Form 2026 2026Important Dates
| Notification Released | 09/07/2026 |
| Application Begin (at ICDS Project Office) | 09/07/2026 |
| Last Date to Apply | 17/07/2026 (05:00 PM) |
| Interview / Document Verification | To be notified |
Sri Sathya Sai AWH Offline Form 2026 2026Application Fee
| All Categories | ₹0 |
Sri Sathya Sai Anganwadi Helper Recruitment 2026: 129 PostsVacancy Details & Age Limit
Age Limit: 21-35 Years (as on 01/07/2026)
(N/A)
| Post Name | Total Post | Eligibility |
|---|---|---|
| Anganwadi Helper (AWH) | 129 |
|
| Total Vacancy | 129 |
Recruitment Table: Project Wise Vacancy
| Project Name | Total Vacancies |
|---|---|
| Obuladevacheruvu | 95 |
| Nallacheruvu | 1 |
| Puttaparthi | 33 |
| Total | 129 |
Recruitment Table: Category Wise Vacancy (All Projects Combined)
| Post Name | O C | O C( E W S) | SC | ST | B C- A | B C- B | B C- C | B C- D | B C- E | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anganwadi Helper (AWH) | 53 | 13 | 17 | 9 | 8 | 13 | 2 | 9 | 5 | 129 |
| Total | 53 | 13 | 17 | 9 | 8 | 13 | 2 | 9 | 5 | 129 |
| Note:OC(EWS) shown separately from OC as per official roster; BC-A to BC-E are sub-categories within BC as listed in the official notification. | ||||||||||
Sri Sathya Sai AWH Offline Form 2026Eligibility Criteria
- Candidate must have passed 10th Class.
- Candidate must be married and a local resident of the same village/habitation where the Anganwadi Centre is located.
- Age must be between 21 to 35 years as on 01/07/2026.
- For posts reserved in SC and ST habitations, only candidates belonging to SC and ST categories respectively are eligible to apply.
- Reservation for persons with disabilities is not applicable for Anganwadi Helper posts, as per the notification's special provision for child safety considerations, except where specific disability-inclusive roster points are indicated.
Sri Sathya Sai AWH Offline Form 2026Pay Scale / Salary Structure
| Post Name | Salary Level |
|---|---|
| Anganwadi Helper (AWH) | ₹7,000/month (Honorarium, as per G.O.MS.NO.13 WCD&SC (PROGS) dated 26/06/2019) |
Sri Sathya Sai AWH Offline Form 2026Selection Process Steps
- Scrutiny of Application & Documents by CDPO
- Telugu Dictation Test conducted by CDPO
- Interview / Merit-based Selection
Recruitment Table: AWC Wise Vacancy List - Obuladevacheruvu ICDS Project
| Sl No | Mandal | AWC Name | Category | Roster Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amadaguru | Balakavaripalli | OC | 06-1 |
| 2 | Amadaguru | Gollapalli | SC | 07-1 |
| 3 | ODC | Untlavaripalli | ST | 08-1 |
| 4 | ODC | Peddasanevaripalli | OC | 09-1 |
| 5 | ODC | MM Cross | BC-B | 10-1 |
| 6 | ODC | Vaddivaripalli | OC | 11-1 |
| 7 | Nallamada | Badavandlapalli | OC(EWS) | 12-1 |
| 8 | ODC | Jarrikuntlapalli | OC | 13-1 |
| 9 | Nallamada | R Ramapuramu | BC-C | 14-1 |
| 10 | ODC | Donnikottavaripalli | OC | 15-1 |
| 11 | ODC | Verrabovulapalli | SC GR-1 | 16-1 |
| 12 | ODC | Narappagaripalli | OC | 17-1 |
| 13 | ODC | Mittapalli | BC-D | 18-13 |
| 14 | ODC | Eguvachelopalli | BC-E | 19-1 |
| 15 | ODC | M Yerrikballi | BC-A | 20-1 |
| 16 | ODC | Gajukuntlapalli | OC(EWS) | 21-1 |
| 17 | ODC | Yeddulavaripalli | SC GR-1 | 22-1 |
| 18 | ODC | Boyapalli | OC | 23-1 |
| 19 | ODC | Moravandlapalli | BC-B | 24-1 |
| 20 | ODC | Reddykunta Thanda | ST | 25-1 |
| 21 | ODC | Bommireddycheruvu | SC-2 | 47-1 |
| 22 | ODC | Vanchiredypalli | SC-3 | 27-1 |
| 23 | ODC | Kammavaripalli | OC | 28-1 |
| 24 | ODC | Nanyanakota | BC-A | 29-1 |
| 25 | ODC | Allapalli | OC | 30-1 |
| 26 | ODC | Mallevandlapalli | OC | 31-1 |
| 27 | Nallamada | Gopepalli | OC(EWS) | 32-1 |
| 28 | Nallamada | Kothapalli Thanda | ST | 33-1 |
| 29 | ODC | Nanyanakota Thanda | OC | 34-1 |
| 30 | ODC | M Kothapalli | BC-B | 35-1 |
| 31 | ODC | Gurrappagaripalli | OC | 36-1 |
| 32 | ODC | Cheruvmanupalli | OC | 37-1 |
| 33 | ODC | Kattamreddypalli | OC | 38-1 |
| 34 | ODC | Mamillakuntlapalli | BC-D | 39-1 |
| 35 | ODC | Jambulavaripalli | OC | 40-1 |
| 36 | Nallamada | Mukathapuram | SC-3 | 41-1 |
| 37 | Nallamada | Basireddypalli | OC(EWS) | 42-1 |
| 38 | Amadaguru | Bodugundlapalli | BC-D | 43-1 |
| 39 | ODC | Kondakamarla | BC-E | 44-1 |
| 40 | Nallamada | Appaiyagaripalli | BC-A | 45-1 |
| 41 | Nallamada | Pulagampalli | OC | 46-1 |
| 42 | Amadaguru | Balappagaripalli | OC | 26-1 |
| 43 | ODC | Gangireddypalli | OC | 48-1 |
| 44 | ODC | Kokanttivaripalli | BC-B | 49-1 |
| 45 | Nallamada | Yerravankapalli | OC(EWS) | 50-1 |
| 46 | ODC | Vanukuvaripalli | OC | 51-1 |
| 47 | Nallamada | Kutapalli | SC-2 | 52-1 |
| 48 | Nallamada | Yerracherlopalli | OC | 53-1 |
| 49 | ODC | Inaguluru | BC-A | 54-14 |
| 50 | Nallamada | Reddypalli | OC | 55-1 |
| 51 | Nallamada | Kothabathalapalli | OC | 56-1 |
| 52 | Amadaguru | Kammavaripalli | OC | 57-1 |
| 53 | Amadaguru | Diguvathanda | ST | 58-1 |
| 54 | Amadaguru | Diguvaguvalapalli | OC | 59-1 |
| 55 | Nallamada | Chendrayanipalli | BC-B | 60-1 |
| 56 | Nallamada | Kayalavandlapalli | OC(EWS) | 61-1 |
| 57 | ODC | Basappagaripalli | SC-3 | 62-1 |
| 58 | Nallamada | Bogittivaripalli | OC | 63-1 |
| 59 | ODC | Gajjalabandlapalli | BC-D | 64-1 |
| 60 | ODC | Settyvaripalli | OC | 65-1 |
| 61 | Amadaguru | Pulakuntlapalli | SC-2 | 66-1 |
| 62 | Nallamada | Kondakindhathanda | OC | 67-1 |
| 63 | Nallamada | B Ramapuram | BC-D | 68-1 |
| 64 | ODC | T Kuntlaplli | BC-E | 69-1 |
| 65 | Amadaguru | A Putlavandlapalli | BC-A | 70-1 |
| 66 | Nallamada | Aravandlapalli | OC | 71-1 |
| 67 | Amadaguru | Venkatanarayanipalli | SC-3 | 72-1 |
| 68 | Nallamada | Bappanakunta | OC(EWS) | 73-1 |
| 69 | Nallamada | Subbarayanapalli | BC-B | 74-1 |
| 70 | Nallamada | Gopiplli Thanda | ST | 75-1 |
| 71 | Nallamada | Venkatareddypalli | OC | 76-1 |
| 72 | Amadaguru | Dudharakuntapalli | SC-2 | 77-1 |
| 73 | ODC | Thatimekalapalli | OC | 78-1 |
| 74 | Amadaguru | J K Palli | BC-A | 79-1 |
| 75 | Amadaguru | Mammidimakulapalli | OC | 80-1 |
| 76 | Nallamada | Masakavankaplli | BC-B | 81-1 |
| 77 | Amadaguru | Akulavaripalli | OC(EWS) | 82-1 |
| 78 | Amadaguru | Eguvathanda | ST | 83-1 |
| 79 | Nallamada | Vankarakunata | OC | 84-1 |
| 80 | Amadaguru | Sanevaripalli | BC-B | 85-1 |
| 81 | Amadaguru | Kollimirolapalli | OC | 86-1 |
| 82 | Amadaguru | Saddulavandlapalli | SC-3 | 87-1 |
| 83 | Amadaguru | Kanchanagaripalli | OC(EWS) | 88-1 |
| 84 | Nallamada | Chillgurlapalli | BC-D | 89-1 |
| 85 | ODC | Boganipalli | OC | 90-1 |
| 86 | Amadaguru | Solukuntla | SC-3 | 91-15 |
| 87 | Amadaguru | Maddemmagudipalli | OC | 92-1 |
| 88 | ODC | Kondathimapalli | BC-D | 93-1 |
| 89 | Amadaguru | Mahammadabad 1 | BC-E | 94-1 |
| 90 | Nallamada | Pathabathapalli | BC-B | 95-1 |
| 91 | ODC | Mallavandlapalli | OC(EWS) | 96-1 |
| 92 | Amadaguru | Thimerikuntlappllli | SC-2 | 97-1 |
| 93 | Nallamada | Raganipalli | OC | 98-1 |
| 94 | Amadaguru | Thalamaralavandlapalli | BC-B | 99-1 |
| 95 | Nallamada | Kurumala-1 | OC | 100-1 |
Recruitment Table: AWC Wise Vacancy List - Puttaparthi ICDS Project
| Sl No | Mandal | AWC Name | Category | Roster Point |
|---|---|---|---|---|
| 96 | Kothacheruvu | Chinnaboyanapalli | OC(EWS) | 12-1 |
| 97 | Puttaparthi | Sugali Tanda | ST | 8-1 |
| 98 | Puttaparthi | Kappalabandla | OC | 9-1 |
| 99 | Bukkapatnam | Bukkapatnam | BC-B | 10-1 |
| 100 | Kothacheruvu | Vangampalli | OC | 11-1 |
| 101 | Kothacheruvu | Kothacheruvu V | OC | 6-1 |
| 102 | Puttaparthi | Kovalaguttapalli | OC | 13-1 |
| 103 | Kothacheruvu | Virupapuram | BC-C | 14-1 |
| 104 | Puttaparthy | Nidamamidi | OC | 15-1 |
| 105 | Bukkapatnam | Gasikavaripalli | SC-3 | 16-1 |
| 106 | Kothacheruvu | Dantiapalli | OC | 17-1 |
| 107 | Puttaparthi | Venkatagaripalli | BC-D | 18-1 |
| 108 | Bukkapatnam | Kinkirivandlapally | BC-E | 19-1 |
| 109 | Puttaparthi (M) Karnataka | Nagepalli | BC-A | 20-1 |
| 110 | Bukkapatnam | Buchiahgaripalli | OC(EWS) | 21-1 |
| 111 | Bukkapatnam | Bukkapatnam SC | SC-2 | 22-1 |
| 112 | Kothacheruvu | Byrapuram | OC | 23-1 |
| 113 | Kothacheruvu | Honnurpalli | BC-B | 24-1 |
| 114 | Puttaparthy (M) | Goninaik Thanda | ST | 25-1 |
| 115 | Bukkapatnam | Nallaguttapalli | OC | 26-1 |
| 116 | Puttaparthy (M) | Puttaparthy SC | SC-3 | 27-1 |
| 117 | Kothacheruvu | Gownikuntapalli | OC | 28-1 |
| 118 | Puttaparthi | Vengalamacheruvu 1 | BC-A | 29-1 |
| 119 | Puttaparthy | Bathalapalli | OC | 30-1 |
| 120 | Puttaparthy | Bonthalapalli | OC | 31-1 |
| 121 | Puttaparthy | Puttaparthy | OC(EWS) | 32-1 |
| 122 | Bukkapatnam | Mallampally | ST | 33-1 |
| 123 | Kothacheruvu | K.Venkatapuram | OC | 34-1 |
| 124 | Kothacheruvu | Potulakunta | BC-B | 35-1 |
| 125 | Kothacheruvu | Thippabatlapalli | OC | 36-1 |
| 126 | Bukkapatnam | Kadapanagepalli | OC | 37-1 |
| 127 | Bukkapatnam | Boyamisliyagaripalli | OC | 38-1 |
| 128 | Bukkapatnam | Gopalpuram | BC-D | 39-1 |
Recruitment Table: AWC Wise Vacancy List - Nallacheruvu ICDS Project
| Sl No | Mandal | AWC Name | Category | Roster Point |
|---|---|---|---|---|
| 129 | Nallacheruvu | Cheruvandlapalli | OC | 57-1 |
Sri Sathya Sai AWH Offline Form 2026How to Apply
- Collect the application form in the prescribed proforma from the concerned ICDS Project Office (Obuladevacheruvu, Puttaparthi or Nallacheruvu).
- Fill the application with accurate personal, educational and category details.
- Attach Gazetted Officer attested copies of residence, 10th class marks memo, caste certificate (if SC/ST/BC), Aadhaar, and disability certificate (if applicable).
- Paste a recent passport-size photo on the application and sign across it with ink pen.
- Submit the completed application in person at the same ICDS Project Office on or before 17 July 2026, 5:00 PM.
Recruitment Note: About Integrated Child Development Services (ICDS), Sri Sathya Sai District
Recruitment Note: Job Profile — Anganwadi Helper
Recruitment Note: Benefits & Perks Beyond Honorarium
Sri Sathya Sai AWH Offline Form 2026Important Official Links
| Download Notification & Application Form Notification No. 8849 | Click Here ↗ |
| Official Website | Click Here ↗ |
Quick Overview
🚀 Recruitment Overview
Quick Summary of the Notification
| Organization | |
|---|---|
| Post Name | Anganwadi Helper (AWH) |
| Total Vacancy | 129 |
| Salary | ₹7,000/month (Honorarium for Anganwadi Helper) |
| Job Location | Andhra Pradesh |
| Apply Mode | Online |
| Last Date | 17/07/2026 |
| Official Website | Visit Website ↗ |